Prace pokryciowe dachów wykonane w latach 1999-2010

1. BRW H1 i H2 Andrychów 43 000 m2
2. BRW Ożarów Mazowiecki 18 000 m2
3. BRW Pruszcz Gdański  9 700 m2
4. MERCOR w Cieplewie k/Pruszcza Gdańskiego  7 000 m2
5. BRW H-37, Mielcu, ul. Wojska Polskiego  2 100 m2
6. BRW H16, Mielec, ul. Wojska Polskiego  3 800 m2
7. BRW H37A, Mielec, ul. Wojska Polskiego  1 400 m2
8. Stacja Obsługi Samochodów ul. Kwiatkowskiego  1 500 m2
9. Centrum logistyczne OMEGA, Pilzno, Mokrzec 18 500 m2
10. BRW Zabrze  7 000 m2
11. BRW Warszawa  7 000 m2
12. BRW Lublin  5 000 m2
13. Budynki KBP 200, 400, 800, 1000 Zabierzów, ul. Krakowska 17 000 m2
14. MODEL Biłgoraj  6 300 m2
15. MODEL Czosnów 13 000 m2
16. Drukarnia BAAD Nowy Sącz  4 000 m2
17. NOX POL Nowy Sącz  2 000 m2
18. BRW Chmielek  3 000 m2
19. BRW Łódź  8 000 m2
20. BRW H1, H2, H3 Biłgoraj 19 800 m2
21. ALIPLAST Lublin 12 000 m2
22. ME Logistics Tarnobrzeg 11 500 m2
23. FAKRO Wrocław  4 000 m2
24. KONGSKILDE Kutno 14 000 m2
25. BRW Jelcz  2 600 m2
26. MERKURY MARKET Bańska Bystrzyca - Słowacja  6 000 m2
27.MERKURY MARKET Szaflary  3 000 m2
28.MERKURY MARKET Preszow - Słowacja  6 000 m2
29. Spółdzielnia Mieszkaniowa NASZ DOM w Proszowicach  9 800 m2
30. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieliczce  6 400 m2
31. Spółdzielnia Mieszkaniowa UWROCIE w Piwnicznej  2 300 m2
32. Szkoła Podstawowa w Krzywaczce     750 m2
33. Mostostal KRAKÓW – hala produkcyjna  2 500 m2
34. Andrychowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Andrychowie  3 500 m2
35. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Skawinie  4 800 m2
36. Spółdzielnia Mieszkaniowa RUCZAJ- ZABORZE w Krakowie  2 700 m2
37. Szkoła Podstawowa w Harbutowicach     400 m2
38. Hala Sportowa w Sułkowicach  1 400 m2
39. Bank PKO w Nowym Sączu     400 m2
40. Hala Sportowa K.S. DUNAJEC w Nowym Sączu     800 m2
41. Zakład Stolarki Aluminiowej w Rytrze     700 m2
42. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Podłężu     800 m2
43. Gimnazjum w Niepołomicach     300 m2
44. Dom Handlowy WANDA w Nowej Hucie     950 m2
45. Magazyny ARPIS-u w Krakowie  1 200 m2
46. ARTMAN w Krakowie  6 650 m2
47. TELEKOMUNIKACJA w Nowym Sączu     800 m2
48. Budynek Urzędu Gminy w Żegocinie     500 m2
49. Budynki mieszkalne dla Romów w Bochni, ul Na Buczków  1 000 m2
50. Budynek mieszkalny Kraków, ul. Szwedzka 74     500 m2
51. Budynek mieszkalny Kraków, ul. Rydla 37     900 m2
52. Wspólnota Mieszkaniowa Kraków, ul. Zdrowa 13  1 200 m2
53. Wspólnota Mieszkaniowa Kraków, ul. Urzędnicza 64     500 m2
54. Dom Nauczyciela nr 19 w Sułkowicach     400 m2
55. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Niepołomicach  2 400 m2
56. Zakłady Mięsne DOBROWOLSCY w Wadowicach Górnych  2 600 m2
57. Zakład EURO CODE w Szczawie  2 900 m2
58. Budynek Usługowo Biurowy Kraków, ul. W.Sławka 3  2 400 m2
59. Ośrodek Zdrowia w Podłężu     420 m2
60. Wspólnota Mieszkaniowa Zakopane, ul. Gładkie 1     200 m2
61. Budynek biurowo produkcyjny FOLPOL w Kutnie  1 800 m2
62. Wspólnota Mieszkaniowa Kraków, os. Urocze 12     900 m2
63. Salon samochodowy CHRYSLER w Piasecznie  2 100 m2
64. Hala produkcyjna PICCHI QALITA w Chrzanowie  2 700 m2
65. Dworzec autobusowy CZYŻYNY Kraków, ul. Medweckiego     400 m2
66. Budynek wystawienniczo-handlowy w Brodach     900 m2
67. Obiekty BOR w Warszawie, ul. Miłobędzka 38  1 900 m2
68. MERKURY MARKET w Krośnie, ul. Czjkowskiego 51  2 500 m2
69. MERKURY MARKET w Nowym Sączu, ul.Wiśniowieckiego  6 000 m2
70. PLASTWAG Mielec  4 450 m2
71. Budynek Domu Handlowego w Żegocinie     600 m2
72. Budynek DRUKARNI POLSKIEJ w Krakowie  2 500 m2
73. Warsztaty szkolne przy ZSZiO w Sułkowicach 800 m2
74. Obiekt firmy ANGUS w Warszawie, ul. Obrzeźna 3 550 m2
75. Szkoła Podstawowa w Woli Radziszowskiej 1 200 m2
76. CH TANDETA w Krakowie 500 m2
77. Budynek stacji benzynowej ORLEN w Nowym Sączu 300 m2
78. OKNOPLAST w Ochmanowie 400 m2
79. Salon samochodowy Citroen w Dąbrowie Górniczej 300 m2
80. PZU w Krakowie, Al.Pokoju     450 m2
81. Budynek Policji w Krakowie, ul.Strzelców     630 m2
82. NEWAG w Nowym Sączu 11 100 m2
83. MAN w Sadach k/Poznania 1 200 m2
84. BRW H10 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 2 000 m2
85. BRW-TRAX w Przeworsku, ul. Armii Krajowej 2 1 400 m2
86. Budynek Spółdzielni Inwalidów w Proszówkach k/Bochni 1 500 m2
87. DANEX w Rzeszowie 4 500 m2
88. MAZOVIA Tomaszów Mazowiecki 8 000 m2
89. Budynek Telekomunikacji Polskiej w Zakopanem   950 m2
90. ZUS w Nowym Sączu 1 200 m2
91. BIEDRONKA Kielce 1 000 m2
92. LUBELLA w Lublinie 2 400 m2
93. Wspólnota Mieszkaniowa Kraków, ul.Królewska 47   700 m2
94. MERKURY MARKET Koszyce - Słowacja 8 000 m2
95. BIEDRONKA Nowy Sącz 3 000 m2
96. RCMB Tarnów 2 500 m2
97. RCMB Dębica 3 620 m2
98. ASEANEU w Wólce Kosowskiej k/Warszawy 2 300 m2
99. Osiedle mieszkaniowe Konstancin Jeziorna 6 000 m2
100. Osiedle mieszkaniowe Pod Fortem w Krakowie 10 000 m2
101. ELIJOT Krosno 3 500 m2
102. REGIS Bochnia 1 500 m2
103. MERKURY MARKET Prievidza - Słowacja 8 500 m2
104. MERKURY MARKET Bratysława - Słowacja 8 750 m2
105. MERKURY MARKET Żylina - Słowacja 6 100 m2
106. MERKURY MARKET Michalowce - Słowacja 5 000 m2
107. TERMA Gdańsk 7 000 m2
108. Budynek Policji w Nowym Sączu ul. Grottgera 4 200 m2
109. Budynek Policji w Krakowie, ul.Strzelców 630 m2
110. RCMB Krosno 2 500 m2
111. Merkury Market Zamość 3 000 m2
112. BRW Kraków ul. Pilotów 6 2 300 m2
113. BRW H13,H33 Mielec, ul. Wojska Polskiego 1 800 m2
114. REMONDIS Poznań, ul. Górecka 104 5 800 m2
115. BRW Zamość ul. Kilińskiego 2 600 m2
116. Full Market Krosno 1 200 m2
117. MERKURY MARKET Jasło 1 500 m2
118. MPL Balice - parking wielopoziomowy 6 400 m2
119. WAMAT Podleszany k/Mielca    460 m2
120. MATEX Starczewo k/Poznania    400 m2
121. OFNE Olkusz 1 700 m2
122. Wiślane Tarasy bud. nr 3 Kraków, Grzegórzecka 1 850 m2
123. Budynki mieszkalne nr 1 i 2 Skierniewice, ul. Trzcińska 22 3 165 m2
124. PODANFOL Podanin 2 080 m2
125. Budynki mieszkalne A,B,C Kraków, ul. Teligi 3 200 m2
126. Szpital w Prokocimiu, Kraków 1 250 m2
127. Galeria King Square, Kraków 5 800 m2
128. TABO Rawa Mazowiecka 4 500 m2
129. MERKURY MARKET Nitra - Słowacja 4 300 m2
130. WACKER Ożarów Mazowiecki 2 380 m2
131. EWT Stryków 8 400 m2
132. Budynki mieszkalne A, B, C, Kraków, ul. Bobrzyńskiego 2 200 m2
133. AMEX Kraków, ul. Sikorki 2 450 m2
134. Sanktuarium w Łagiewnikach, Kraków 1 300 m2
135. MIDEX Kraków 4 200 m2
136. ARP Mielec 1 400 m2
137. BAĆPOL Rzeszów 8 520 m2
138. ARP Tarnobrzeg 4 250 m2
139. Filharmonia w Opolu 1 900 m2
140. Witmar Marwit Zławieś Wielka k/Torunia 8 250 m2
141. MMS Logistic w Niepołomicach k/Krakowa 2 050 m2
142. Budynek mieszkalny w Rzeszowie, ul. Zawiszy   500 m2
143. Salon FIAT w Miłocinie k/Rzeszowa 2 950 m2
144. Studio Filmowo-Telewizyjne ATM w Warszawie 6 400 m2
145. Budynek mieszkalny w Krakowie, ul. Dauna 1 350 m2
146. DAW-TRANS W Kostomłotach   490 m2

 

Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomi. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Można dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.