Prace pokryciowe dachów wykonane w roku 2012

1. CASTORAMA Stryków  52 000 m² 
2. PANATTONI Pruszków 40 000 m²
3. PANATTONI Sosnowiec 35 000 m²
4. IKEA Lublin 35 000 m²
5. PANATTONI Nowy Kisielin 24 800 m²
6. VELVET Klucze 18 000 m²
7. SOPEM 4 Niepołomice 8 000 m²
8. PROSPERPLAST Wilkowice 16 400 m²
9. PROSPERPLAST Żywiec 7 300 m²
10. MLP Mirków 8 200 m²
11. Galeria NPARK Wrocław 2 000 m²
12. VENDO PARK Skierniewice 3 000 m²
13. Hala Łazy 3 500 m²
14. MERKURY MARKET Nowa Ruda 15 000 m²
15. MERKURY MARKET Lucenec Słowacja 6 000 m²
16. MERKURY MARKET Nove Zamky Słowacja 6 000 m²
17. MERKURY MARKET Presov Słowacja 2 700 m²
18. MERKURY MARKET Trencin Słowacja 2 500 m²
19. MERKURY MARKET Nitra Słowacja 2 000 m²
20. SAFRAN Sędiszów Małopolski 2 000 m²
21. CARBOSPEC Mikołów 2 300 m²
22. BRANBOX Skawina hala 2 7 000 m²
23. MRÓWKA Niepołomice 4 000 m²
24. EC ENGINGERING Niepołomice 3 000 m²
25. MAGNETI MARELLI Sosnowiec 2 700 m²
26. UNION Radomsko 4 800 m²
27. ALDI Wałbrzych 1 800 m²
28. ALDI Wrocław 1 800 m²
29. EUROTERM Przemyśl 5 400 m²
30. STACO Niepołomice 3 500 m²
31. Hala sportowa ŁKS Łodź 5 500 m²
32. MLP Pruszków 35 000 m²
33. BIEDRONKA Pyskowice 1 200 m²
34. BIEDRONKA Częstochowa 1 400 m²
35. ALDI Radomsko 2 000 m²

 

Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomi. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Można dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.